Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
May 2022 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 |
Apr 2022 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Mar 2022 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 |
Feb 2022 | 9 | 8 | 9 | 1 | 15 | 62 | 47 | 224 | 208 | 224 |
Jan 2022 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 32 | 34 | 68 | 62 | 68 |
Dez 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nov 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Okt 2021 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Sep 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2021 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Jul 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jun 2021 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Summen | 101 | 94 | 327 | 304 | 327 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |